Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 201CSA5411 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 6 кВт |
Тип регулирования напряжения | Конденсатор |
Точность регулирования | ±6% |
Двигатель | |
Марка | Mitsubishi (L3E) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 3 |
Смещение | 57.97 in3 (0.95 L) |
Система | Электрический |
Starter | Электрический |
Время работы (только свет) | 187 часов |
Время работы (100% загрузка) | 95 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 201CSA5411 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 6 кВт |
Тип регулирования напряжения | Конденсатор |
Точность регулирования | ±6% |
Двигатель | |
Марка | Kubota (D1005) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 3 |
Смещение | 57.97 in3 (0.95 L) |
Система | Электрический |
Starter | Электрический |
Время работы (только свет) | 187 часов |
Время работы (100% загрузка) | 95 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 201CSA5411 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 6 кВт |
Тип регулирования напряжения | Конденсатор |
Точность регулирования | ±6% |
Двигатель | |
Марка | Mitsubishi (L3E) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 3 |
Смещение | 61.08 in3 (1.00 L) |
Система | Электрический |
Starter | Электрический |
Время работы (только свет) | 187 часов |
Время работы (100% загрузка) | 85 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 201CSA5411 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 6 кВт |
Тип регулирования напряжения | Конденсатор |
Точность регулирования | ±6% |
Двигатель | |
Марка | Kubota (D1005) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 3 |
Смещение | 61.08 in3 (1.00 L) |
Система | Электрический |
Starter | Электрический |
Время работы (100% загрузка) | 85 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 201CSA5420 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 8 кВт |
Тип регулирования напряжения | Конденсатор |
Точность регулирования | ±6% |
Двигатель | |
Марка | Kubota (D1105) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 3 |
Смещение | 68 in3 (1.12 L) |
Система | Электрический |
Starter | Электрический |
Время работы (только свет) | 165 часов |
Время работы (100% загрузка) | 65 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 201CSA5420 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 8 кВт |
Тип регулирования напряжения | Конденсатор |
Точность регулирования | ±6% |
Двигатель | |
Марка | Kubota (D1105) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 3 |
Смещение | 68 in3 (1.12 L) |
Система | Электрический |
Starter | Электрический |
Время работы (100% загрузка) | 65 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 333CSA3024 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 15 кВт |
Точность регулирования | ±1% |
Двигатель | |
Марка | Mitsubishi (S4L2) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 4 |
Смещение | 107 in3 (1.76 L) |
Система | Механический |
Starter | Электрический |
Время работы (только свет) | 140 часов |
Время работы (100% загрузка) | 38 часов |
Охлаждение | Жидкость |
Генератор | |
Марка | Marathon Electric |
Модель | 333CSA3024 |
Тип | Бесщеточный |
Класс изоляции | F |
Частота | 60 Hz |
Максимальный выход | 15 кВт |
Точность регулирования | ±1% |
Двигатель | |
Марка | Mitsubishi (S4L2) |
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры — кол-во | 4 |
Смещение | 107 in3 (1.76 L) |
Система | Механический |
Starter | Электрический |
Время работы (100% загрузка) | 38 часов |
Охлаждение | Жидкость |